Kunststoff-Blutgaskapillaren

In-vitro-Diagnostikum zur kapillaren Blutentnahme mit Gerinnungshemmer, Probengefäß zur Aufnahme und Abgabe von Blutproben aus dem menschlichen Körper für anschließende pH/ Blutgas-, Oximetrie-, Elektrolyt- und Metabolit-Analysen

Kunststoff-Blutgaskapillaren

  • Diverse Probevolumina
  • Steril verpackt
Zum Angebotskorb hinzufügen
Übersicht
KapillarvolumenKonzentration
Lithium-Heparin
(balanciert)
LängeAußen øVE StückVerpackt
in*
REF
~80 μl~50 I.U. / ml~100 mm~1,65 mm10 x 100SD104110
Auswählen
~90 μl~50 I.U. / ml~80 mm~1,75 mm10 x 100SD101080
Auswählen
~100 μl~50 I.U. / ml~90 mm~1,75 mm10 x 100SD101090
Auswählen
~110 μl~50 I.U. / ml~100 mm~1,75 mm10 x 100SD101100Auswählen
~130 µl~50 I.U. / ml~120 mm~1,75 mm10 x 100SD101120Auswählen
~140 µl~50 I.U. / ml~90 mm~2,33 mm10 x 100SD102090Auswählen
~155 µl~50 I.U. / ml~100 mm~2,33 mm10 x 100SD102100Auswählen
~185 µl~50 I.U. / ml~120 mm~2,33 mm10 x 100SD102120Auswählen
~50 µl~100 I.U. / ml~75 mm~1,75 mm10 x 100SD107076Auswählen
~60 µl~100 I.U. / ml~55 mm~1,75 mm10 x 100SD101061Auswählen
~70 µl~100 I.U. / ml~45 mm~1,95 mm10 x 100SD101970Auswählen
~70 µl~100 I.U. / ml~64 mm~1,75 mm10 x 100SD104056Auswählen
>80 µl~100 I.U. / ml~80 mm~1,75 mm10 x 100SD101071Auswählen
~80 µl~100 I.U. / ml~54 mm~1,95 mm10 x 100SD102118Auswählen
~100 µl~100 I.U. / ml~90 mm~1,75 mm10 x 100SD101091Auswählen
~110 µl~100 I.U. / ml~100 mm~1,75 mm10 x 100SD101104Auswählen
~115 µl~100 I.U. / ml~78 mm~1,95 mm10 x 100SD102117Auswählen
~130 µl~100 I.U. / ml~120 mm~1,75 mm10 x 100SD101122Auswählen
~140 µl~100 I.U. / ml~116 mm~1,75 mm10 x 100SD101115Auswählen
~140 µl~100 I.U. / ml~90 mm~2,33 mm10 x 100SD102091Auswählen
~150 µl~100 I.U. / ml~100 mm~1,95 mm10 x 100SD102116Auswählen
~165 µl~100 I.U. / ml~150 mm~1,75 mm4 x 250VD101151-250Auswählen
~170 µl~100 I.U. / ml~100 mm~2,00 mm10 x 100SD105107Auswählen
~180 µl~100 I.U. / ml~120 mm~1,95 mm10 x 100SD102119Auswählen
~185 µl~100 I.U. / ml~120 mm~2,33 mm10 x 100SD102125Auswählen
~200 µl~100 I.U. / ml~180 mm~1,75 mm4 x 250VD101181-250Auswählen
~230 µl~100 I.U. / ml~150 mm~2,33 mm5 x 200VD102155-200Auswählen
~80 µl~200 I.U. / ml~54 mm~1,95 mm10 x 100SD102130Auswählen
~90 µl~200 I.U. / ml~80 mm~1,75 mm10 x 100SD101082Auswählen
~170 µl~200 I.U. / ml~100 mm~2,00 mm10 x 100SD105110Auswählen
~185 µl~200 I.U. / ml~120 mm~2,33 mm10 x 100SD102122Auswählen

* SD = Spenderdose / VD = Verpackungsdose

Details

Optimiertes Füll- und Fließverhalten durch gleichmäßige Beschichtung mit Antikoagulanzien

Verhinderung der Blutgerinnung während des Probenhandlings durch Einsatz von Lithium-Heparin (balanciert)

Geringe Gasdurchlässigkeit durch Verwendung von chemisch neutralem Kunststoff

Schutz des Anwenders und des Patienten durch bruchsichere Materialien

Erhältlich in folgenden Konzentrationen Lithium-Heparin (balanciert):
~50 I.U. / ml, ~100 I.U. / ml und ~200 I.U. / ml

Bewährte Kunststoff-Runddose mit Spenderfunktion oder wiederverschließbare Verpackungsdose

Zusätzliche Informationen

Zusätzliche Informationen

Kapillarvolumen

~80 μl, ~90 μl, ~100 μl, ~110 μl, ~130 μl, ~140 μl, ~155 μl, ~185 μl, ~50 μl, ~60 μl, ~70 μl, >80 μl, ~80 μl, ~115 μl, ~150 μl, ~165 μl, ~170 μl, ~180 μl, ~200 μl, ~230 μl

Konzentration Lithium-Heparin (balanciert)

~50 I.U. / ml, ~100 I.U. / ml, ~200 I.U. / ml

Außen ø

~1,65 mm, ~1,75 mm, ~2,33 mm, ~1,65 mm, ~1,95 mm, ~2,00 mm

Länge

~100 mm, ~80 mm, ~90 mm, ~120 mm, ~75 mm, ~55 mm, ~45 mm, ~64 mm, ~54 mm, ~78 mm, ~116 mm, ~150 mm, ~180 mm

VE Stück

10 x 100, 4 x 250, 5 x 200

Verpackt in

Spenderdose, Verpackungsdose

Sie haben noch Fragen oder wissen noch nicht, welches Produkt Sie benötigen?

Rufen Sie unsere Hotline an oder schreiben Sie uns eine Mail.

Unsere Berater helfen Ihnen gerne jederzeit weiter!

​+49 2293 9129-0

info@sanguis-counting.de