Kunststoff-Blutgaskapillaren
In-vitro-Diagnostikum zur kapillaren Blutentnahme mit Gerinnungshemmer, Probengefäß zur Aufnahme und Abgabe von Blutproben aus dem menschlichen Körper für anschließende pH/ Blutgas-, Oximetrie-, Elektrolyt- und Metabolit-AnalysenÜbersicht
Kapillarvolumen | Konzentration Lithium-Heparin (balanciert) | Länge | Außen ø | VE Stück | Verpackt in* | REF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~80 μl | ~50 I.U. / ml | ~100 mm | ~1,65 mm | 10 x 100 | SD | 104110 | Auswählen |
~90 μl | ~50 I.U. / ml | ~80 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 | SD | 101080 | Auswählen |
~100 μl | ~50 I.U. / ml | ~90 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 | SD | 101090 | Auswählen |
~110 μl | ~50 I.U. / ml | ~100 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 | SD | 101100 | Auswählen |
~130 µl | ~50 I.U. / ml | ~120 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 | SD | 101120 | Auswählen |
~140 µl | ~50 I.U. / ml | ~90 mm | ~2,33 mm | 10 x 100 | SD | 102090 | Auswählen |
~155 µl | ~50 I.U. / ml | ~100 mm | ~2,33 mm | 10 x 100 | SD | 102100 | Auswählen |
~185 µl | ~50 I.U. / ml | ~120 mm | ~2,33 mm | 10 x 100 | SD | 102120 | Auswählen |
~50 µl | ~100 I.U. / ml | ~75 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 | SD | 107076 | Auswählen |
~60 µl | ~100 I.U. / ml | ~55 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 | SD | 101061 | Auswählen |
~70 µl | ~100 I.U. / ml | ~45 mm | ~1,95 mm | 10 x 100 | SD | 101970 | Auswählen |
~70 µl | ~100 I.U. / ml | ~64 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 | SD | 104056 | Auswählen |
>80 µl | ~100 I.U. / ml | ~80 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 | SD | 101071 | Auswählen |
~80 µl | ~100 I.U. / ml | ~54 mm | ~1,95 mm | 10 x 100 | SD | 102118 | Auswählen |
~100 µl | ~100 I.U. / ml | ~90 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 | SD | 101091 | Auswählen |
~110 µl | ~100 I.U. / ml | ~100 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 | SD | 101104 | Auswählen |
~115 µl | ~100 I.U. / ml | ~78 mm | ~1,95 mm | 10 x 100 | SD | 102117 | Auswählen |
~130 µl | ~100 I.U. / ml | ~120 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 | SD | 101122 | Auswählen |
~140 µl | ~100 I.U. / ml | ~116 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 | SD | 101115 | Auswählen |
~140 µl | ~100 I.U. / ml | ~90 mm | ~2,33 mm | 10 x 100 | SD | 102091 | Auswählen |
~150 µl | ~100 I.U. / ml | ~100 mm | ~1,95 mm | 10 x 100 | SD | 102116 | Auswählen |
~165 µl | ~100 I.U. / ml | ~150 mm | ~1,75 mm | 4 x 250 | VD | 101151-250 | Auswählen |
~170 µl | ~100 I.U. / ml | ~100 mm | ~2,00 mm | 10 x 100 | SD | 105107 | Auswählen |
~180 µl | ~100 I.U. / ml | ~120 mm | ~1,95 mm | 10 x 100 | SD | 102119 | Auswählen |
~185 µl | ~100 I.U. / ml | ~120 mm | ~2,33 mm | 10 x 100 | SD | 102125 | Auswählen |
~200 µl | ~100 I.U. / ml | ~180 mm | ~1,75 mm | 4 x 250 | VD | 101181-250 | Auswählen |
~230 µl | ~100 I.U. / ml | ~150 mm | ~2,33 mm | 5 x 200 | VD | 102155-200 | Auswählen |
~80 µl | ~200 I.U. / ml | ~54 mm | ~1,95 mm | 10 x 100 | SD | 102130 | Auswählen |
~90 µl | ~200 I.U. / ml | ~80 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 | SD | 101082 | Auswählen |
~170 µl | ~200 I.U. / ml | ~100 mm | ~2,00 mm | 10 x 100 | SD | 105110 | Auswählen |
~185 µl | ~200 I.U. / ml | ~120 mm | ~2,33 mm | 10 x 100 | SD | 102122 | Auswählen |
* SD = Spenderdose / VD = Verpackungsdose
Details
Optimiertes Füll- und Fließverhalten durch gleichmäßige Beschichtung mit Antikoagulanzien
Verhinderung der Blutgerinnung während des Probenhandlings durch Einsatz von Lithium-Heparin (balanciert)
Geringe Gasdurchlässigkeit durch Verwendung von chemisch neutralem Kunststoff
Schutz des Anwenders und des Patienten durch bruchsichere Materialien
Erhältlich in folgenden Konzentrationen Lithium-Heparin (balanciert):
~50 I.U. / ml, ~100 I.U. / ml und ~200 I.U. / ml
Bewährte Kunststoff-Runddose mit Spenderfunktion oder wiederverschließbare Verpackungsdose
Zusätzliche Informationen
Zusätzliche Informationen
Kapillarvolumen | ~80 μl, ~90 μl, ~100 μl, ~110 μl, ~130 μl, ~140 μl, ~155 μl, ~185 μl, ~50 μl, ~60 μl, ~70 μl, >80 μl, ~80 μl, ~115 μl, ~150 μl, ~165 μl, ~170 μl, ~180 μl, ~200 μl, ~230 μl |
---|---|
Konzentration Lithium-Heparin (balanciert) | ~50 I.U. / ml, ~100 I.U. / ml, ~200 I.U. / ml |
Außen ø | ~1,65 mm, ~1,75 mm, ~2,33 mm, ~1,65 mm, ~1,95 mm, ~2,00 mm |
Länge | ~100 mm, ~80 mm, ~90 mm, ~120 mm, ~75 mm, ~55 mm, ~45 mm, ~64 mm, ~54 mm, ~78 mm, ~116 mm, ~150 mm, ~180 mm |
VE Stück | 10 x 100, 4 x 250, 5 x 200 |
Verpackt in | Spenderdose, Verpackungsdose |